| نام نام خانوادگی | نمره تحقیق | نمره کلاسی | پایان ترم | نام نام خانوادگی | نمره تحقیق | نمره کلاسی | نمره پایان ترم |
| 1_فاطمه فیروز فلاح داد | | 1.25 | | | | | |
| 2-مهسا نوری | | 1.25 | | | | | |
| 3_الهه مزیدی | | 1.25 | | | | | |
| 4_حمیدرضا مرشدی | | 1.25 | | | | | |
| 5_مهران نیک سیرت | | 1.25 | | | | | |
| 6_نفیسه یزدان پناه | | 1.25 | | | | | |
| 7_محبوبه شیخ علی میرالی | | 1.25 | | | | | |
| 8_حانیه بسیطی | | 1.25 | | | | | |
| 9_فکری | | 1.25 | | | | | |
| 10_ناهید ترکی | | 1.25 | | | | | |
| 11_فاطمه حسینی | | 1.25 | | | | | |
| 12_محمدرضا شاه محمدی | | 1.25 | | | | | |
| 13_حسین کرمی | | 1.25 | | | | | |
14_محمد سجاد شاد لویی | | 1.25 | | | | | |
15-حمید مصطفوی دانشور | | 1 | | | | | |
| 16-علی بیات | | 1 | | | | | |
| 17-محمد شمس نورایی | | 1 | | | | | |
| 18-حیدر بدری | | 1 | | | | | |
| 19-یوسف بدیعی | | 1 | | | | | |
| 20-حمیدرضا اصطهباناتی | | 1 | | | | | |
| 21-فرنوش عبدالحسینی | | 1 | | | | | |
| 22-فاطمه بخشی | | 1 | | | | | |
23-زهرا رسولی 24-پریا نظری | | 1 1 | | | | | |
| 25-زهرا اسماعیلی | | 1 | | | | | |
| 26-نسیم ملک صفریان | | 1 | | | | | |
| 27-یاسمن استاجی | | 1 | | | | | |
| 28- سبا یحیایی پور | | 1 | | | | | |
| 29-زهرا هویدا | | 1 | | | | | |
| 30-زهرا نوروز پور | | 1 | | | | | |
| 31-پریسا مصطفوی | | 1 | | | | | |
| 32-سیده عارفه مدنی | | 1 | | | | | |
| 33-ندا جعفری | | 1 | | | | | |
| 34- عمیدنوری | | 1 | | | | | |
| 35-علی دادی | | 1 | | | | | |
| 36-ابوالفضل ابراهیمی | | 1 | | | | | |
| 37-پروین کمالی فر | | 1 | | | | | |
| 38-امیر حسین علیزاده | | 1 | | | | | |
| 39-زهره چوبینی | | 1 | | | | | |
| 40-تینا پورهادی | | 1 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
توضیح: جلسه اول 95/7/5 0.25 نمره اضافه شود به اعضای حاضر در کلاس
جلسه دوم 95/7/12 1 نمره اضافه شود به اعضای حاضر در کلاس
درس...
ما را در سایت درس دنبال میکنید
برچسب: نویسنده: بازدید: 23 تاريخ: شنبه 24 مهر 1395 ساعت: 23:12